Прайс-лист
Прайс-лист действует с 9 января 2019 года
Задвижки чугунные и стальные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ду | Масса, кг | Розница (до 100 тыс. руб) | Опт (от 100 тыс. руб) | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда:
Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808 |
50 | 11,5 | 1220,00 | 1464,00 | 1140,00 | 1368,00 | |
80 | 19 | 1963,00 | 2355,60 | 1834,00 | 2200,80 | ||
100 | 30,5 | 2936,00 | 3523,20 | 2743,00 | 3291,60 | ||
150 | 58 | 5403,00 | 6483,60 | 5049,00 | 6058,80 | ||
200 | 99 | 10035,00 | 12042,00 | 9379,00 | 11254,80 | ||
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) Рабочая среда: воздух Температура рабочей среды +1000 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808 |
50 | 13 | 1712,00 | 2054,40 | 1600,00 | 1920,00 | |
80 | 20 | 2687,00 | 3224,40 | 2511,00 | 3013,20 | ||
100 | 33 | 3475,00 | 4170,00 | 3248,00 | 3897,60 | ||
150 | 59 | 6468,00 | 7761,60 | 6046,00 | 7255,20 | ||
200 | 99 | 11696,00 | 14035,20 | 10929,00 | 13144,80 | ||
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +2250 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808 |
50 | 11,5 | 1251,00 | 1501,20 | 1169,00 | 1402,80 | |
80 | 19 | 1995,00 | 2394,00 | 1863,00 | 2235,60 | ||
100 | 30,5 | 2985,00 | 3582,00 | 2789,00 | 3346,80 | ||
125 | 42 | 5876,00 | 7051,20 | 5491,00 | 6589,20 | ||
150 | 58 | 6782,00 | 8138,40 | 6338,00 | 7605,60 | ||
200 | 99 | 12268,00 | 14721,60 | 11463,00 | 13755,60 | ||
*200 | 99 | 12378,00 | 14853,60 | 11572,00 | 13886,40 | ||
**250 | 182 | 17408,00 | 20889,60 | 16272,00 | 19526,40 | ||
**300 | 247 | 26293,00 | 31551,60 | 24572,00 | 29486,40 | ||
Задвижка 30ч39р Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, воздух Температура рабочей среды до +800C Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808 |
50 | 11 | 2186,00 | 2623,20 | 2050,00 | 2460,00 | |
80 | 18 | 3192,00 | 3830,40 | 2983,00 | 3579,60 | ||
100 | 21 | 3190,00 | 4668,00 | 3636,00 | 4363,20 | ||
150 | 39 | 7886,00 | 9463,20 | 7370,00 | 8844,00 | ||
200 | 62 | 11984,00 | 14380,80 | 11200,00 | 13440,00 | ||
Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар, жидкие нефтепродукты Темп. Раб. среды +4250 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808 |
50 | 17 | 3377,00 | 4052,40 | 3157,00 | 3788,40 | |
80 | 25 | 5170,00 | 6204,00 | 4829,00 | 5794,80 | ||
100 | 34 | 7156,00 | 8587,20 | 7370,00 | 8025,60 | ||
150 | 83 | 14025,00 | 16830,00 | 13090,00 | 15708,00 | ||
Задвижки чугунные параллельные двухдисковые под эл. привод | |||||||
Наименование | Ду | Масса, кг | Розница (до 100 тыс. руб) | Опт (от 100 тыс. руб) | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||
Задвижка 30ч906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +2250 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808 |
50 | 12 | 2808,00 | 3369,60 | 2623,00 | 3147,60 | |
80 | 20 | 3943,00 | 4731,60 | 3684,00 | 4420,80 | ||
100 | 30 | 4155,00 | 4986,00 | 3883,00 | 4659,60 | ||
125 | 42 | 5907,00 | 7088,40 | 5521,00 | 6625,20 | ||
150 | 57 | 7898,00 | 9477,60 | 7381,00 | 8857,20 | ||
200 | 99 | 13851,00 | 16621,20 | 12946,00 | 15535,20 | ||
*200 | 99 | 13968,00 | 16761,60 | 13054,00 | 15664,80 | ||
**250 | 176 | 22054,00 | 26464,80 | 20611,00 | 24733,20 | ||
**300 | 247 | 27422,00 | 32906,40 | 25608,00 | 30729,60 | ||
Все задвижки комплектуются приводами: "ГЗ Электропривод" г. Москва "Тулаэлектропривод" г. Тула "ЗЭиМ" г. Чебоксары | 50 | Тип привода и цены уточняйте у менеджеров | |||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
**250 | |||||||
**300 | |||||||
Затворы чугунные поворотные | |||||||
Наименование | Ду | Масса, кг | Розница (до 50 тыс. руб) | Опт (от 50 тыс. руб) | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа Рабочая среда: вода при темп. +1150 C Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 54808 |
50 | 3,8 | 593,00 | 711,60 | 554,00 | 664,80 | |
80 | 4,4 | 748,00 | 897,60 | 698,00 | 837,60 | ||
100 | 6 | 915,00 | 1098,00 | 855,00 | 1026,00 | ||
150 | 10 | 1647,00 | 1976,40 | 1539,00 | 1846,80 | ||
*200 | 14,3 | 2894,00 | 3472,80 | 2705,00 | 3246,00 | ||
*250 | 26 | 5284,00 | 6340,80 | 4938,00 | 5925,60 | ||
Затвор 32ч901р под привод Давление PN 1.6МПа Рабочая среда: вода t +1150 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 54808 |
50 | 3,4 | 593,00 | 711,60 | 554,00 | 664,80 | |
80 | 4 | 748,00 | 897,60 | 698,00 | 837,60 | ||
100 | 5,4 | 915,00 | 1098,00 | 855,00 | 1026,00 | ||
150 | 9,4 | 1647,00 | 1976,40 | 1539,00 | 1846,80 | ||
*200 | 13 | 2894,00 | 3472,80 | 2705,00 | 3246,00 | ||
*250 | 24 | 5284,00 | 6340,80 | 4938,00 | 5925,60 | ||
Затвор 32ч301р с редуктором Давление PN 1.6МПа Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 54808 |
*250 | 32 | 8250,00 | 9900,00 | 7944,00 | 9532,80 | |
300 | 40 | 12394,16 | 14873,00 | 11583,33 | 13900,00 | ||
Фильтры чугунные сетчатые фланцевые | |||||||
Наименование | Ду | Масса, кг | Розница (до 100 тыс. руб) | Опт (от 100 тыс. руб) | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||
Фильтр с магнитной вставкой ФСМ Давление PN 1.6МПа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 C |
50 | 9 | 1203,00 | 1443,60 | 1124,00 | 1348,80 | |
65 | в процессе производства | ||||||
80 | |||||||
100 | 25 | 2540,00 | 3048,00 | 2373,00 | 2847,60 | ||
150 | в процессе производства | ||||||
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||||
Ковер чугунный газовый | малый | 14 | 1417,00 | 1700,40 | |||
большой | 35 | 2050,00 | 2400,00 | ||||
** Ду 200-Ду250 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм) | |||||||
*Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями" |
(оговаривается при заказе) | ||||||
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества 12мес. Отгрузка производится 20 и 24-х тонными контейнерами, автотранспортной компанией либо самовывоз. |