ОАО Литейно-механический завод
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Июнь 2009
| Задвижки чугунные параллельные двухдисковые | Размер партии | ||||
| От 300 тыс. руб. | |||||
| Наименование | Ду | Масса, кг | |||
| Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
| Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: ● вода - температура рабочей среды +115 град.С; ● масло, нефть – темп. рабочей среды +90 град.С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544-93 |
50 | 16,5 | 570,00 | 672,60 | |
| 80 | 26 | 870,00 | 1026,60 | ||
| 100 | 38 | 1390,00 | 1640,20 | ||
| 125 | 55 | 2140,00 | 2525,20 | ||
| 150 | 72 | 2400,00 | 2832,00 | ||
| 200 | 116 | 4820,00 | 5687,60 | ||
| Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды+225 град. С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544-93 |
50 | 11,5 | 580,00 | 684,40 | |
| 80 | 20 | 920,00 | 1085,60 | ||
| 100 | 31 | 1470,00 | 1734,60 | ||
| 125 | 55 | 2400,00 | 2832,00 | ||
| 150 | 72 | 2500,00 | 2950,00 | ||
| 200 | 120 | 5000,00 | 5900,00 | ||
